9月 収入明細 ※10/7(月)更新 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 25,000円 | .money(ドットマネー) | ||
1,000円 | pringへチャージ | ||||
モラタメ | モニターサイト | 2,000円 | Pex | ||
Japamoni(ジャパモニ) | モニターサイト | 2,484円 | 住信SBIネット銀行 | ||
itsmon(いつもん) | レシート | 500円 | エムアイポイント | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 1,392円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 35,376円 | |||||
8月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
500円 | pringへチャージ | ||||
お財布.com | ポイントサイト | 3,500円 | .money(ドットマネー) | ||
モッピー | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 10,000円 | .moneyギフトコード | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 1,000円 | 楽天銀行 | ||
500円 | nanacoギフト | ||||
ポイントインカム | ポイントサイト | 50,000円 | .money(ドットマネー) | ||
計 90,500円 | |||||
7月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 2,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,021円 | ゆうちょ銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 2,556円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 25,577円 |









『スマポ』 とは、直接お店へ行くだけでポイントが貯まるスマホアプリです。



早速、登録方法ですが、まずはアプリをダウンロードしましょう。

①ダウンロードできたらアプリを立ち上げて、「はじめての方」から登録します。
②生年月日・性別・招待コードを入力します。
(招待コードを入力の上登録することで30ポイント(=30円)付与されます)
【 招待コード : BSQX3525 】
③利用規約に「同意する」を選択
④会員登録をします。(メールアドレスとパスワードの設定)
⑤完了
・・・とまぁ、とりあえずダウンロードしてしまえば登録は簡単にできます

スマポのポイントは、1ポイント=1円と分かりやすく、最低100ポイント~交換
可能となっています

交換レート | 1ポイント=1円 | ||
最低交換ポイント | 100ポイントから交換可能 | ||
有効期限 | 最終ポイント数の変動日より1年間 | ||
ポイント交換先 | PARCO商品券 1000ポイント SHIBUYA109商品券 1000ポイント ビックポイント 100ポイント SHIPS商品券 3000ポイント スーパーライフ商品券 1000ポイント いなげや商品券 1000ポイント さくら野ポイントカード 500ポイント カレッタ汐留商品券 500ポイント アイスペース系列共通商品券 500ポイント |
え~でも何かあやしいアプリなんじゃないの


と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、運営会社は株式会社スポットライトと
いう企業で、楽天株式会社が100%株主なので安心して利用できます。

残り数日で年が明けます

新年を迎えれば、初売りにバーゲンにと外出しますから、お金を散財しながらも
スマポを使ってお小遣いも稼ぐ、というはどうでしょうか(笑)
どうせ外出するなら、お得な方が良いに決まってますからね

ぜひ一度スマポを利用してみて下さいヽ(´▽`)/