12月 収入明細 ※1/17(木)更新 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 4,500円 | Pex | ||
ハピタス | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 300円 | PayPal | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 15,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
Potora(ポトラ) | ポイントサイト | 2,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
Manegy(マネジー) | ポイントサイト | 1,000円 | Gポイント | ||
シュミカツ! | ポイントサイト | 1,000円 | JCBギフトカード | ||
Japamoni(ジャパモニ) | モニターサイト | 4,224円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 48,824円 |











