9月 収入明細 ※10/7(月)更新 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 25,000円 | .money(ドットマネー) | ||
1,000円 | pringへチャージ | ||||
モラタメ | モニターサイト | 2,000円 | Pex | ||
Japamoni(ジャパモニ) | モニターサイト | 2,484円 | 住信SBIネット銀行 | ||
itsmon(いつもん) | レシート | 500円 | エムアイポイント | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 1,392円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 35,376円 | |||||
8月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
500円 | pringへチャージ | ||||
お財布.com | ポイントサイト | 3,500円 | .money(ドットマネー) | ||
モッピー | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 10,000円 | .moneyギフトコード | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 1,000円 | 楽天銀行 | ||
500円 | nanacoギフト | ||||
ポイントインカム | ポイントサイト | 50,000円 | .money(ドットマネー) | ||
計 90,500円 | |||||
7月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 2,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,021円 | ゆうちょ銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 2,556円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 25,577円 |






2018年は、これまでで最高の換金額になりました



色んなことがありましたが、自分でも結構頑張ったと思います(笑)
2018年 収入合計 725,833円 |
---|
12月 収入明細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 4,500円 | Pex | ||
ハピタス | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 300円 | PayPal | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 15,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
Potora(ポトラ) | ポイントサイト | 2,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
Manegy(マネジー) | ポイントサイト | 1,000円 | Gポイント | ||
シュミカツ! | ポイントサイト | 1,000円 | JCBギフトカード | ||
Japamoni(ジャパモニ) | モニターサイト | 4,224円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 48,824円 | |||||
11月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 300円 | Point Exchange | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 20,000円 | .money(ドットマネー) | ||
レシポ! | レシート | 500円 | Pex | ||
計 20,800円 | |||||
10月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
モッピー | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 200円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 35,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,500円 | Pex | ||
Gポイント | ポイント合算 | 1,000円 | スターバックスカード | ||
ブランディア | 宅配買取 | 60円 | 住信SBIネット銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 2,160円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 69,920円 | |||||
9月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 500円 | Pex | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 500円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 20,000円 | .money(ドットマネー) | ||
アクセストレード | アフィリエイト | 1,814円 | 住信SBIネット銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 2,400円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 25,214円 | |||||
8月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 20,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,700円 | ゆうちょ銀行 | ||
計 21,700円 | |||||
7月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
モッピー | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 20,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 20,000円 | .money(ドットマネー) | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,378円 | ゆうちょ銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 660円 | 住信SBIネット銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 700円 | スターバックスカード | ||
CLUB Panasonic | その他 | 300円 | Gポイント | ||
計 48,338円 | |||||
6月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 2,000円 | WAONポイント | ||
モッピー | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 1,000円 | ポレットへチャージ | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,500円 | Pex | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 40,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ライフメディア | アンケート | 19,000円 | Pex | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,050円 | ゆうちょ銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 4,400円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ぐるなび | その他 | 500円 | 楽天ポイント | ||
計 89,450円 | |||||
5月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 40,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,717円 | ゆうちょ銀行 | ||
ブランディア | 宅配買取 | 2,120円 | 七十七銀行 | ||
計 53,837円 | |||||
4月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 2,000円 | ポレットへチャージ | ||
ECナビ | ポイントサイト | 11,000円 | Pex | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 30,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ライフメディア | アンケート | 17,000円 | Pex | ||
アクセストレード | アフィリエイト | 1,598円 | 住信SBIネット銀行 | ||
楽天買取 | 宅配買取 | 2,580円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 79,178円 | |||||
3月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 5,000円 | Pex | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 30,000円 | .money(ドットマネー) | ||
アクセストレード | アフィリエイト | 6,625円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ハニースクリーン | スマホアプリ | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
Gポイント | ポイント合算 | 600円 | Pontaポイント | ||
計 43,225円 | |||||
2月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 5,000円 | Pex | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 60,000円 | .money(ドットマネー) | ||
計 75,000円 | |||||
1月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 1,000円 | WAONポイント | ||
ハピタス | ポイントサイト | 10,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 20,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 25,000円 | Pex | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 50,000円 | .money(ドットマネー) | ||
フルーツメール | ポイントサイト | 3,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ネットマイル | ポイントサイト | 17,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
プリぽん | ポイントサイト | 280円 | Amazonギフト券・LINEポイント | ||
ライフメディア | アンケート | 9,000円 | .money(ドットマネー) | ||
Qzoo | アンケート | 867円 | 楽天銀行 | ||
マクロミル | アンケート | 500円 | Gポイント | ||
モラタメ | モニターサイト | 2,000円 | Pex | ||
レシポ! | レシート | 500円 | Pex | ||
CLUB Panasonic | その他 | 900円 | Gポイント | ||
計 150,347円 |
では早速、2017年の月別換金実績と合計金額はこちらになります

2017年 収入合計 378,286円 |
---|
12月 収入明細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ネットマイル | ポイントサイト | 1,200円 | au WALLETポイント | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 16,926円 | ゆうちょ銀行 | ||
計 19,126円 | |||||
11月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 6,000円 | .money(ドットマネー) | ||
レシポ! | レシート | 1,000円 | Pex | ||
計 7,000円 | |||||
10月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
お財布.com | ポイントサイト | 1,000円 | Suicaポイント | ||
ハピタス | ポイントサイト | 2,000円 | ポレットへチャージ | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 1,000円 | WAONポイント | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 3,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 1,200円 | au WALLETポイント | ||
Gポイント | ポイント合算 | 1,000円 | nanacoポイント | ||
楽天買取 | 宅配買取 | 1,440円 | 住信SBIネット銀行 | ||
A8.net | アフィリエイト | 2,388円 | ゆうちょ銀行 | ||
計 13,028円 | |||||
9月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
楽天買取 | 宅配買取 | 600円 | 住信SBIネット銀行 | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,782円 | ゆうちょ銀行 | ||
計 2,382円 | |||||
8月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
お財布.com | ポイントサイト | 1,004円 | Suicaポイント | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,000円 | Pex | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 500円 | WAONポイント | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 1,200円 | au WALLETポイント | ||
楽天買取 | 宅配買取 | 5,350円 | 住信SBIネット銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 4,870円 | MAGASEEKポイント | ||
アクセストレード | アフィリエイト | 3,716円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 27,640円 | |||||
7月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 2,000円 | Point Exchange | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 2,000円 | au WALLETポイント | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
Gポイント | ポイント合算 | 700円 | リクルートポイント | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,342円 | ゆうちょ銀行 | ||
計 16,042円 | |||||
6月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 18,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 300円 | Pex | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 2,000円 | ポレットへチャージ | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 1,000円 | au WALLETポイント | ||
プリぽん | ポイントサイト | 110円 | LINEポイント | ||
ブランディア | 宅配買取 | 1,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
Manegy(マネジー) | その他 | 500円 | Gポイント | ||
計 22,910円 | |||||
5月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 1,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 1,500円 | Suicaポイント | ||
500円 | WAONポイント | ||||
モッピー | ポイントサイト | 500円 | WAONポイント | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 1,000円 | au WALLETポイント | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 15,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,500円 | Pex | ||
Qzoo | アンケート | 1,000円 | 楽天銀行 | ||
レシポ! | レシート | 1,000円 | Pex | ||
ブランディア | 宅配買取 | 1,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
ぐるなび | その他 | 500円 | WAONポイント | ||
ショプリエ | スマホアプリ | 1,000円 | PARCO商品券 | ||
計 35,500円 | |||||
4月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 3,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
モッピー | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 1,000円 | Amazonギフト券 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 4,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 2,000円 | ポレットへチャージ | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,500円 | Pex | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
ネットマイル | ポイントサイト | 5,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
プリぽん | ポイントサイト | 110円 | LINEポイント | ||
ライフメディア | アンケート | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
レシポ! | レシート | 2,000円 | Pex | ||
ブランディア | 宅配買取 | 2,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
CLUB Panasonic | その他 | 300円 | Gポイント | ||
計 44,210円 | |||||
3月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 3,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 900円 | Suicaポイント | ||
モッピー | ポイントサイト | 8,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 1,000円 | ポレットへチャージ | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 8,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ECナビ | ポイントサイト | 2,000円 | Pex | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | Amazonギフト券 | ||
プリぽん | ポイントサイト | 100円 | LINEポイント | ||
CRECO(クレコ) | スマホアプリ | 1,000円 | Pex | ||
ショプリエ | スマホアプリ | 1,000円 | PARCO商品券 | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,048円 | ゆうちょ銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 500円 | リクルートポイント | ||
500円 | au WALLETポイント | ||||
500円 | Amazonギフト券 | ||||
計 40,848円 | |||||
2月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 3,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 19,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 1,000円 | Suicaポイント | ||
モッピー | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 1,800円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 9,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ECナビ | ポイントサイト | 2,000円 | Pex | ||
ネットマイル | ポイントサイト | 5,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
Potora(ポトラ) | ポイントサイト | 1,500円 | 住信SBIネット銀行 | ||
フルーツメール | ポイントサイト | 3,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
プリぽん | ポイントサイト | 100円 | LINEポイント | ||
モラタメ | モニターサイト | 1,000円 | Pex | ||
ハニースクリーン | スマホアプリ | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
Gポイント | ポイント合算 | 500円 | nanacoポイント | ||
500円 | リクルートポイント | ||||
500円 | au WALLETポイント | ||||
500円 | Amazonギフト券 | ||||
500円 | WAONポイント | ||||
500円 | LINEポイント | ||||
計 63,000円 | |||||
1月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 3,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 30,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 2,000円 | Suicaポイント | ||
モッピー | ポイントサイト | 9,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 2,500円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 18,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ECナビ | ポイントサイト | 5,000円 | Pex | ||
ネットマイル | ポイントサイト | 10,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
ライフメディア | アンケート | 2,000円 | 楽天銀行 | ||
infoQ | アンケート | 2,000円 | .money(ドットマネー) | ||
キューモニター | アンケート | 300円 | Pex | ||
Qzoo | アンケート | 500円 | 楽天銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 900円 | Suicaポイント | ||
プリぽん | ポイントサイト | 100円 | LINEポイント | ||
ブランディア | 宅配買取 | 1,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
計 86,600円 |
昨年は、おととしよりは時間に余裕が持てましたが、アンケートサイトへ力を入れることができません
でした。。。
ただポイントサイト、特にちょびリッチに掲載された、全額ポイント還元広告をたくさん利用することが
できたので、自分が利用した過程や詳細を記事にしてアップできたことは良かったなぁと思います

また、スマホ版での公式サイト登録による稼ぎ方にもチャレンジし、それでどのくらい稼げたのかも
記事にすることができました

そういうことの積み重ねがあったからか、これまでで一番稼ぐことができた1年になりましたね



今年は、昨年の活動を踏まえつつ、もう一度アンケートサイトにも力を注げる時間を作り、その記事を
アップしていくことを目標の1つにして頑張ってみようと思っています。
では早速、2016年の月別換金実績と合計金額はこちらになります

2016年 収入合計 294,343円 |
---|
12月 収入明細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 600円 | au WALLETポイント | ||
レシポ! | レシート | 1,000円 | Pex | ||
計 1,600円 | |||||
11月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,051円 | ゆうちょ銀行 | ||
ブランディア | 宅配買取 | 1,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
500円 | Amazonギフト券(参加報酬) | ||||
ZOZO USED | 宅配買取 | 100円 | 七十七銀行 | ||
CLUB Panasonic | その他 | 600円 | Gポイント | ||
計 4,251円 | |||||
10月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 1,500円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 3,000円 | Tポイント | ||
ライフメディア | アンケート | 500円 | QUOカード(当選品) | ||
A8.net | アフィリエイト | 7,126円 | ゆうちょ銀行 | ||
ブランディア | 宅配買取 | 2,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
ZOZO USED | 宅配買取 | 40円 | 七十七銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 2,500円 | Suicaポイント | ||
計 17,666円 | |||||
9月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 3,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 20,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ハピタス | ポイントサイト | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,000円 | Pex | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 2,000円 | au WALLETポイント | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
ライフメディア | アンケート | 2,000円 | 楽天銀行 | ||
ブランディア | 宅配買取 | 10円 | 七十七銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 1,500円 | 楽天銀行 | ||
計 41,810円 | |||||
8月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 3,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 300円 | Suicaポイント | ||
モッピー | ポイントサイト | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 1,300円 | .money(ドットマネー) | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,000円 | Pex | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 5,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 600円 | au WALLETポイント | ||
Potora(ポトラ) | ポイントサイト | 4,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
CMサイト | ポイントサイト | 300円 | .money(ドットマネー) | ||
Qzoo | アンケート | 500円 | 楽天銀行 | ||
ライフメディア | アンケート | 1,500円 | 楽天銀行 | ||
ショプリエ | スマホアプリ | 1,000円 | PARCO商品券 | ||
2ndストリートWEB | 宅配買取 | 960円 | 楽天銀行 | ||
ZOZO USED | 宅配買取 | 30円 | 七十七銀行 | ||
TGアフィリエイト | アフィリエイト | 546円 | ジャパンネット銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 500円 | 楽天銀行 | ||
計 36,536円 | |||||
7月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 5,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 8,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 6,000円 | 楽天銀行 | ||
モッピー | ポイントサイト | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 2,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,000円 | Pex | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 5,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 3,000円 | ジャパンネット銀行 | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 2,000円 | au WALLETポイント | ||
フルーツメール | ポイントサイト | 2,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
Qzoo | アンケート | 1,000円 | 楽天銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 1,100円 | リクルートポイント | ||
レシポ! | レシート | 1,000円 | Pex | ||
モラタメ | モニターサイト | 1,000円 | Pex | ||
ZOZO USED | 宅配買取 | 60円 | 七十七銀行 | ||
ブランディア | 宅配買取 | 2,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
Gポイント | ポイント合算 | 1,100円 | リクルートポイント | ||
計 41,160円 | |||||
6月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 5,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 1,006円 | Suicaポイント | ||
モッピー | ポイントサイト | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 4,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 2,000円 | Pex | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 5,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 2,000円 | ジャパンネット銀行 | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 2,000円 | au WALLETポイント | ||
Qzoo | アンケート | 1,000円 | 楽天銀行 | ||
infoQ | アンケート | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
計 34,006円 | |||||
5月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 4,000円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 3,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 600円 | Suicaポイント | ||
モッピー | ポイントサイト | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 2,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 2,000円 | Pex | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 4,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 4,000円 | ジャパンネット銀行 | ||
ネットマイル(すぐたま) | ポイントサイト | 600円 | au WALLETポイント | ||
Potora(ポトラ) | ポイントサイト | 5,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
TGアフィリエイト | アフィリエイト | 654円 | ジャパンネット銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 1,000円 | au WALLETポイント | ||
レシポ! | レシート | 1,000円 | Pex | ||
ブランディア | 宅配買取 | 2,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
CLUB Panasonic | その他 | 900円 | Gポイント | ||
じぶん銀行 | その他 | 1,000円 | 友達紹介特典 | ||
永久不滅ポイント | その他 | 500円 | .money(ドットマネー) | ||
1,000円 | au WALLETポイント | ||||
計 34,254円 | |||||
4月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 2,900円 | Point Exchange | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 4,000円 | .money(ドットマネー) | ||
お財布.com | ポイントサイト | 600円 | Suicaポイント | ||
モッピー | ポイントサイト | 2,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 2,500円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,000円 | Pex | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,500円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 3,000円 | ジャパンネット銀行 | ||
ネットマイル | ポイントサイト | 500円 | WAONポイント | ||
ライフメディア | アンケート | 1,000円 | ジャパンネット銀行 | ||
infoQ | アンケート | 1,000円 | .money(ドットマネー) | ||
Qzoo | アンケート | 500円 | 楽天銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 500円 | nanacoポイント | ||
レシポ! | レシート | 500円 | Pex | ||
ZOZO USED | 宅配買取 | 50円 | 七十七銀行 | ||
計 23,550円 | |||||
3月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ハピタス | ポイントサイト | 1,700円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 5,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 3,000円 | Point Exchange | ||
モッピー | ポイントサイト | 1,000円 | Pex | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 4,000円 | ジャパンネット銀行 | ||
ECナビ | ポイントサイト | 1,500円 | Pex | ||
お財布.com | ポイントサイト | 300円 | WAONポイント | ||
マクロミル | アンケート | 500円 | ジャパンネット銀行 | ||
ライフメディア | アンケート | 1,000円 | ジャパンネット銀行 | ||
Gポイント | ポイント合算 | 400円 | WAONポイント | ||
ショプリエ | スマホアプリ | 1,000円 | PARCO商品券 | ||
レシポ! | レシート | 1,000円 | Pex | ||
ZOZO USED | 宅配買取 | 560円 | 七十七銀行 | ||
ブランディア | 宅配買取 | 1,000円 | QUOカード(紹介報酬) | ||
計 24,960円 | |||||
2月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ハピタス | ポイントサイト | 1,300円 | 住信SBIネット銀行 | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 1,500円 | 住信SBIネット銀行 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 2,000円 | Point Exchange | ||
モッピー | ポイントサイト | 500円 | Pex | ||
