9月 収入明細 ※10/7(月)更新 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 25,000円 | .money(ドットマネー) | ||
1,000円 | pringへチャージ | ||||
モラタメ | モニターサイト | 2,000円 | Pex | ||
Japamoni(ジャパモニ) | モニターサイト | 2,484円 | 住信SBIネット銀行 | ||
itsmon(いつもん) | レシート | 500円 | エムアイポイント | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 1,392円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 35,376円 | |||||
8月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
500円 | pringへチャージ | ||||
お財布.com | ポイントサイト | 3,500円 | .money(ドットマネー) | ||
モッピー | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 10,000円 | .moneyギフトコード | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 1,000円 | 楽天銀行 | ||
500円 | nanacoギフト | ||||
ポイントインカム | ポイントサイト | 50,000円 | .money(ドットマネー) | ||
計 90,500円 | |||||
7月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 2,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,021円 | ゆうちょ銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 2,556円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 25,577円 |









今日までハピタスでは、『3日間限定!毎月8・9・10日はハピタスデー』 を開催中ですッ!!

こちらはその名の通り、毎月8・9・10日の3日間だけ対象広告の還元率が8%以上になる、という
めちゃくちゃお得なキャンペーンなのですヾ(≧▽≦)ノ♪

特に、毎回ハピタスがおすすめしてくれる【目玉広告】は要チェックですよ~!!

今月私のオススメは、au PAYマーケットですね~♪♪
還元率が8%なんて、ホント太っ腹です



もちろんこの他にも、高還元率の広告がゴロゴロ掲載されてますから、チェックだけでも是非してみて下さい☆彡
↓ 新規登録はこちらから♪
