9月 収入明細 ※10/7(月)更新 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 25,000円 | .money(ドットマネー) | ||
1,000円 | pringへチャージ | ||||
モラタメ | モニターサイト | 2,000円 | Pex | ||
Japamoni(ジャパモニ) | モニターサイト | 2,484円 | 住信SBIネット銀行 | ||
itsmon(いつもん) | レシート | 500円 | エムアイポイント | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 1,392円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 35,376円 | |||||
8月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
500円 | pringへチャージ | ||||
お財布.com | ポイントサイト | 3,500円 | .money(ドットマネー) | ||
モッピー | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 10,000円 | .moneyギフトコード | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 1,000円 | 楽天銀行 | ||
500円 | nanacoギフト | ||||
ポイントインカム | ポイントサイト | 50,000円 | .money(ドットマネー) | ||
計 90,500円 | |||||
7月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 2,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,021円 | ゆうちょ銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 2,556円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 25,577円 |









今日が最終日なのですが、ツルハグループ店舗にて花王商品を税込1,000円以上購入すると、20%分楽天
ポイントが還元されるキャンペーンを実施してます!!

こちらは、9/16(木)~10/15(金)の期間で実施しており、楽天Payアプリによるコード決済が対象
です。※エントリー必須です

ポイントGETの手順はSTEP1~3でクリア!(購入後にエントリーでもOK)



還元ポイントの上限は、お一人様1,000ポイントなので、5,000円分まで購入してOKです♪
ウエルシア薬局で20日にウエル活するからいいわ~って方はそちらの方が良いと思いますが、20日は平日だし
ウエル活には行けないや・・・って方は、今日ツルハグループの店舗へ行っても良しですね!
私は今日の仕事帰りにツルハドラッグへ立ち寄ります!
楽天Pay×花王 アプリコード決済で20%ポイントもらえるキャンペーン