9月 収入明細 ※10/7(月)更新 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 3,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 25,000円 | .money(ドットマネー) | ||
1,000円 | pringへチャージ | ||||
モラタメ | モニターサイト | 2,000円 | Pex | ||
Japamoni(ジャパモニ) | モニターサイト | 2,484円 | 住信SBIネット銀行 | ||
itsmon(いつもん) | レシート | 500円 | エムアイポイント | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 1,392円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 35,376円 | |||||
8月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ちょびリッチ | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
500円 | pringへチャージ | ||||
お財布.com | ポイントサイト | 3,500円 | .money(ドットマネー) | ||
モッピー | ポイントサイト | 5,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ハピタス | ポイントサイト | 10,000円 | .moneyギフトコード | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 1,000円 | 楽天銀行 | ||
500円 | nanacoギフト | ||||
ポイントインカム | ポイントサイト | 50,000円 | .money(ドットマネー) | ||
計 90,500円 | |||||
7月 収入明細 | |||||
サイト名 | 種類 | 金額 | 換金先 | ||
げん玉 | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
ポイントタウン | ポイントサイト | 2,000円 | 楽天銀行 | ||
ポイントインカム | ポイントサイト | 10,000円 | .money(ドットマネー) | ||
A8.net | アフィリエイト | 1,021円 | ゆうちょ銀行 | ||
トレジャーファクトリー | 宅配買取 | 2,556円 | 住信SBIネット銀行 | ||
計 25,577円 |









今日から楽天市場では、「全ショップ対象お買い物マラソン」 が開催されていますが、
【楽天ふるさと納税】も買いまわりの対象になっていることをご存じでしたか


↓ 「お買い物マラソン」のページ脇に【楽天ふるさと納税】のバナーが出ていました。

↓ 早速見てみると、こんな感じ。

↓ さらに、上記バナーから楽天ふるさと納税TOPページへ移行してみます。

私は昨年、楽天スーパーポイントギャラリーのキャンペーンで、CM放映もされて話題だった
「さとふる」に新規登録し、ふるさと納税デビューをしましたヽ(´▽`)/
その後、「さとふる」以外にもふるさと納税サイトがいくつか誕生したようですが、楽天にもあった
とは知りませんでした


なので今年は、【楽天ふるさと納税】を利用してみようと思います♪
昨年ふるさと納税をされた方も、今年は楽天から利用してみてはいかがでしょうか

↓ 詳細はこちらからどうぞ ↓
楽天ふるさと納税TOPページ